




首頁 > 熔體流動速率儀 > 文章內(nèi)容
級別  | 質(zhì) 量  | 重 量  | 組     成  | 
1級  | 0.325 kg  | 3.187 N  | 活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號砝碼體  | 
2級  | 1.200 kg  | 11.77 N  | 0.325+2號0.875砝碼  | 
3級  | 2.160 kg  | 21.18 N  | 0.325+3號1.835砝碼  | 
4級  | 3.800 kg  | 37.26 N  | 0.325+4號3.475砝碼  | 
5級  | 5.000 kg  | 49.03 N  | 0.325+5號4.675砝碼  | 
6級  | 10.000 kg  | 98.07 N  | 0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼  | 
7級  | 12.000 kg  | 122.58 N  | 0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼  | 
8級  | 21.600 kg  | 211.82 N  | 0.325+2號0.875砝碼+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼  | 
試樣添加量與流動系數(shù)+剪切速率對應(yīng)表  | ||
熔體流動速率g/10min  | 料筒中樣品質(zhì)量g  | 擠出物切段時間間隔s  | 
0.1-0.5  | 3-5  | 240  | 
>0.5-1  | 4-6  | 120  | 
>1-3.5  | 4-6  | 60  | 
>3.5-10  | 6-8  | 30  | 
>10  | 6-8  | 5-15  | 
1、如果本試驗中所得的數(shù)值小于0.1g/10min或大于100g/10min,建議不測熔體流動速度 2、當材料密度大于1.0g/10min時,可能需增加試樣量。 3、當測定MFR大于25g/10min的材料時,為獲得足夠的再現(xiàn)性,可能需要對小于0.1s的切斷時間間隔進行自動控制和測量或使用方法B  | ||
材料  | 試驗溫度θ,℃    | 標稱負荷mnom,kg  | 
ABS  | 230  | 10.00  | 
PE  | 190  | 2.16  | 
PE  | 190  | 0.325  | 
PE  | 190  | 21.60  | 
PE  | 190  | 5.00  | 
PP  | 230  | 2.16  | 
PS  | 200  | 5.00  | 
PS-1  | 200  | 5.00  | 
E/VAC  | 150  | 2.16  | 
E/VAC  | 190  | 2.16  | 
E/VAC  | 125  | 0.325  | 
SAN  | 220  | 10.00  | 
ASA、ACS、AEC  | 220  | 10.00  | 
PC  | 300  | 1.2  | 
PMMA  | 230  | 3.8  | 
PB  | 190  | 2.16  | 
PB  | 190  | 10.00  | 
POM  | 190  | 2.16  | 
MABS  | 220  | 10.00  | 
十、熔體流動速率計算公式:
MFI值:即為分子量流動與剪切速率之間的關(guān)系。
  
熔體流動指數(shù)值國際通用單位是:g/10min;意思即為每10分鐘流出多少克?就是指塑膠在熔融狀態(tài)下,600秒時間擠出來的量,
熔體(質(zhì)量)流動速率儀用MFR表示,單位為:克/10分鐘(g/min)公式表示:MFR(θ、mnom )
                       =tref  .m/t
式中: θ——  試驗溫度
          mnom—  標稱負荷Kg
           m ——  切斷的平均質(zhì)量g
          tref ——  參比時間(10min), S ( 600s )
           t  ——  切斷的時間間隔s
     舉例:一組塑料試樣,每30秒鐘切取一段,各段質(zhì)量的結(jié)果是:0.125克、0.132克、0.138克、0.129克、0.135克取。
平均值m =(0.125+0.132+0.138+0.129+0.135)÷5=0.131(克)
代入公式:MFR=600×0.131/30=2.620(克/10分鐘)
MI值=2.620g/10min